送貨地址:通遼市 聯系電話:0475 8908877
歡迎來到測繪儀器商城—通遼市新經緯測繪儀器有限公司官方網站!
接收機特性 | 衛星跟蹤 | 220通道北斗全星座 |
初始化時間 | 5s(可調) | |
數據輸出速率 | 最大50Hz | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機外觀 | 按鍵 | 1個電源鍵、1個靜態切換鍵 |
指示燈 | 1個電源燈,1個衛星燈,1個差分信號燈,1個數據采集燈 | |
標稱精度 | 靜態精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm 高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm |
RTK精度 | 平面精度:±(10 + 1×10-6×D) mm 高程精度:±(20+ 1×10-6×D) mm | |
單機精度 | 1.5m | |
碼差分精度 | 平面精度:(0.25+1.0×10-6×D) m 高程精度:(0.50+1.0×10-6×D) m | |
電氣化參數 | 主機功耗 | 2.5W |
電池容量 | 2600mAh*2*7.4V=38.48Wh | |
電池工作時間 | RTK模式10小時,可外接直流電 | |
外接電源 | (9-24)V DC | |
物理特性 | 尺寸 | Φ 18cm×8cm |
重量 | ≤1.4Kg | |
材質 | 納米材料 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
濕 度 | 100%無冷凝 | |
防水防塵 | IP68級 | |
沖擊震動 | IK08級 | |
數據通訊 | I/O接口 | 1個外置UHF天線接口 |
1個GPRS天線接口 | ||
1個十針LEMO數據口,支持供電,USB數據下載,差分數據輸出 | ||
1個SIM卡槽 | ||
差分格式 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx | |
內置電臺(選配) | 功率:0.1W-2W可調 頻率:450-470MHz 協議:CHC/TT450S/透明傳輸 | |
網絡模塊 | 聯通3G(WCDMA),移動2G(GSM) 可選電信3G(CDMA2000) | |
藍牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x | |
靜態存儲 | 存儲格式 | HCN、RINEX、壓縮RINEX數據可選 |
存儲空間 | 標配4GB存儲器 | |
下載方式 | 即插即用的USB | |
輔助測量 | 電子氣泡 | 可以實現接收機居中自動測量,真正解放你的右手 |
數據輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、PJK平面坐標、二進制碼 |
輸出方式 | RS232 | |
手簿參數 | 型號 | HCE320 |
操作系統 | Android 7.1 | |
CPU | 八核極速處理器 | |
RAM+ROM | 2GB+16GB | |
網絡 | 4G全網通(移動聯通電信2G/3G/4G) | |
液晶屏 | 5.5英寸AMOLED自發光顯示屏 | |
物理按鍵 | 全功能按鍵 | |
輸入法 | 華測自主輸入法 | |
Camera | 800W | |
電池 | 8000mAh | |
三防 | IP68 | |
電觸筆 | 支持 |
本公司產品技術參數及配置如有變更,恕不另行通知。